Un panorama actualizado de la dispepsia
dc.contributor.author | Oliva, Emylys | |
dc.contributor.author | Santos, Pamela | |
dc.contributor.author | Muñoz, Isaac | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T19:35:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T19:35:51Z | |
dc.date.issued | 2024-04-30 | |
dc.description.abstract | La dispepsia es un conjunto de síntomas gastrointestinales superiores, como sensación de plenitud, saciedad temprana, náuseas, ardor o malestar abdominal que se presentan por un mínimo de 4 semanas. Se cree que los mecanismos subyacentes implican anomalías en la motilidad gastrointestinal, hipersensibilidad visceral, alteración del microbiota gastrointestinal, factores genéticos, factores psicológicos (estrés, ansiedad), así como factores dietéticos y ambientales. Se clasifica en dispepsia orgánica y funcional; en éstas existe asociación con la infección por Helicobacter pylori, uso crónico de medicamentos (antinflamatorios no esteroideos), consumo de tabaco y el sexo femenino. Los criterios de Roma IV se utilizan para identificar y clasificar la dispepsia funcional en subtipos según los síntomas, serían: Síndrome de distrés posprandial que presenta plenitud posprandial molesta o saciedad posprandial 3 veces a la semana, y el Síndrome de dolor epigástrico que demuestra al menos dolor y/o ardor epigástrico al menos 1 vez a la semana. | |
dc.identifier.issn | 2412-642X | |
dc.identifier.uri | http://10.130.254.131:4000/handle/123456789/291 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Médica de Panamá | |
dc.relation.ispartofseries | Volumen 44; Número 1 | |
dc.title | Un panorama actualizado de la dispepsia | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UN PANORAMA ACTUALIZADO DE LA DISPEPSIA.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: